사업주훈련- - 사업주훈련 안내/신청
- - 사업주훈련 지원제도
- - 사업주훈련 유의사항
- - 사업주훈련 과정
- - 부정훈련방지안내
- 고객 센터
1600-5679 월 - 금09:00 ~ 17:00점심시간12:00 ~ 13:00주말,공휴일휴무
| 과정소개 | |
| 학습목표 | |
| 학습대상 | |
| 학습방법 | |
| 강사소개 |
등록된 강사정보가 없습니다. |
| 평가항목 | 진도율 | 과제 | 진행단계평가 | 최종평가 | 총점 |
|---|---|---|---|---|---|
| 평가비율 | - | 100% | 0% | 0% | 100점 |
| 수료기준 | 0% 이상 | 0점 이상 | 0점 이상 | 0점 이상 | 60점 이상 |
| 평가방법 및 수료기준 |
<훈련수료기준> *진도율 진도율 80% 이상, 총점 60점 이상 *과제 과제 - 총 배점 100점 중 실습형과제 3문항 중 3문항 출제, 수료기준 100% 반영 [실습형과제] 교강사 채점 |
| 차시 | 차시명 |
|---|---|
| 1차시 | 업무 시작 전 AI 활용 여부 판단하기 |
| 2차시 | 숫자·기준·조건이 포함된 업무에 AI 활용하기 |
| 3차시 | 초안 생성용·검토용 AI 요청 구분하기 |
| 4차시 | 업무 내용을 AI가 이해하도록 정리하는 방법 |
| 5차시 | AI에게 결과물 형식 먼저 지정하기 |
| 6차시 | AI가 만든 내용의 사실 여부 확인하기 |
| 7차시 | 사내 업무 맥락을 AI에 안전하게 전달하기 |
| 8차시 | 자료 없이 AI로 업무 출발점 만들기 |
| 9차시 | 보고서 작성 시 AI 활용 범위 설정하기 |
| 10차시 | 이메일·업무 요청 문장에서 AI 활용하기 |
| 11차시 | 회의 준비 단계에서 AI로 논리 구조 만들기 |
| 12차시 | 회의 후 기록을 AI로 정리하는 방법 |
| 13차시 | 업무가 막힐 때 AI로 해결 경로 찾기 |
| 14차시 | 여러 선택지의 판단 기준 정리 및 비교 |
| 15차시 | 반복 업무를 AI 활용 기준으로 정리하기 |
| 16차시 | AI 활용 시 반드시 피해야 할 실무 위험 |
| 17차시 | AI 활용 과정을 업무 매뉴얼로 정리하기 |
| 18차시 | AI 윤리·데이터 보안·저작권 기본 이해 |
| 작성자 | 내용 |
|---|---|
| 등록된 후기가 없습니다. | |