사업주훈련- - 사업주훈련 안내/신청
- - 사업주훈련 지원제도
- - 고용보험 환급과정
- - 사업주훈련 유의사항
- - 사업주훈련 과정
- - 부정훈련방지안내
- 고객 센터
1600-5679 월 - 목10:00 ~ 17:00금요일     10:00 ~ 15:00점심시간12:00 ~ 13:00주말,공휴일휴무
| 교육유형 | 온라인 |
|---|---|
| 학습분량 | 20차시 |
| NCS분류 | 비NCS |
| 복습기간 | 0일 |
| 과정소개 | |
| 학습목표 | |
| 학습대상 | |
| 학습방법 | |
| 강사소개 |
등록된 강사정보가 없습니다. |
| 평가항목 | 진도율 | 과제 | 진행단계평가 | 최종평가 | 총점 |
|---|---|---|---|---|---|
| 평가비율 | - | 40% | 10% | 50% | 100점 |
| 수료기준 | 80% 이상 | 0점 이상 | 0점 이상 | 0점 이상 | 60점 이상 |
| 평가방법 및 수료기준 |
<훈련수료기준> *진도율 진도율 80% 이상, 총점 60점 이상 * 최종평가 4지선다형 총 51문항 중 17문항 랜덤 출제, 단답형(각 5점) 9문항 중 3문항 출제 수료기준 50% 반영(시스템 자동채점, 단답형 교강사 채점) *과제 서술형과제 3문항 중 1문항 랜덤 출제, 수료기준 40% 반영(교강사 채점) *진행단계평가 선다형(각 10점) 10문항 중 10문항 출제, 수료기준 10% 반영 |
| 차시 | 차시명 |
|---|---|
| 1차시 | 문서부터 코드까지 올인원 비서 ChatGPT활용법 |
| 2차시 | 웹 검색과 오피스 문서 정리, 핵심은 Copilot |
| 3차시 | Gemini와 구글 앱 연동으로 일 잘하는 비밀 무기 |
| 4차시 | 긴 문서 처리와 프로젝트 관리, 답은 Claude |
| 5차시 | Perplexity로 근거 있는 답변 찾는 검색 실무 |
| 6차시 | 영상과 문서를 한눈에 요약, 비밀 도구는 Lilys AI |
| 7차시 | 텍스트가 PPT로 변하는 순간! Napkin AI 실무 활용 |
| 8차시 | Canva로 디자인 협업 한 번에 끝내기 |
| 9차시 | 보고서와 홍보자료에 바로 쓰는 이미지 생성 Midjourney |
| 10차시 | 보고서와 프레젠테이션에 어울리는 고품질 이미지는 Image FX |
| 11차시 | 광고용 시각 자료 제작에 특화된 Dreamina 활용법 |
| 12차시 | 한국어 프롬프트로 고품질 이미지와 3D 리소스 Flamel |
| 13차시 | 숏폼 제작 특화 AI 비디오 Pika로 해결 |
| 14차시 | 영상 제작 전 과정을 한 번에 해결하는 Runway활용 |
| 15차시 | 시네마틱 숏폼과 캐릭터 일관성! 열쇠는 Hailuo AI |
| 16차시 | 회의 자료도 홍보 영상도 가능한 Sora 활용법 |
| 17차시 | 사진 한 장으로 입체 영상 만드는 Luma AI 활용법 |
| 18차시 | 다국어 비즈니스 영상 제작은 AI 아바타로! Synthesia |
| 19차시 | 텍스트로 영상을 편집하는 신개념 워크플로우 BREW |
| 20차시 | 효과와 자막과 오디오까지 한 번에 해결하는 CapCut |
| 작성자 | 내용 |
|---|---|
| 등록된 후기가 없습니다. | |